白熱電球
白熱電球は、電流によってタングステン製フィラメントを加熱し、白熱状態で光を発する照明器具です。ガラスのバルブ内は不活性ガスや真空で満たされ、フィラメントの酸化を防ぎます。暖かみのある光が特徴で、太陽光に近い波長を持つため自然の明かりに近く、他の電球と比較して長時間作業をしても目が疲れにくいメリットがあります。
特長
- 演色性が高く、安価、マリンランプ(交換用)が多く売れています。
- 海外製品のお取扱もございますので、お問い合わせ下さい。
仕様(抜粋)
型名 | 規格 | バルブ | 口金 | フィラメント | 全光束(lm) | 寿命(h) | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBA-059B | 6.5V2.75A | S25 | P15d | C-6U | 290±60 | 100 | 1630 |
HYBA-124B | 12V0.55A | S25 | P30s | C-8S | 70±10 | 500 | |
HYBA-125B | 12V0.77A | S25 | P30s | C-8S | 120±18 | 500 | |
HYBA-127A | 12V2.03A | S25 | P30s | C-8S | 380±57 | 500 | |
HYBA-146A | 12V1.0A | S25 | P30s | CC-8S | 145±21 | 1000 | |
HYBA-147A | 12V1.9A | S25 | P30s | CC-8S | 390±58 | 1000 | 4240X |
HYBA-148A | 12V3.0A | S25 | P30s | CC-8S | 600±90 | 1000 | 4246X |
HYBA-232 | 6V4.5A | G40 | ** | C-6U | (410) | 100 | **E14x18 フランジ |
HYBA-233A | 6V4.5A | S35 | ** | C-6 | (450) | 100 | **E14x18 フランジ |
HYBA-234 | 6.5V2.75A | S25 | P30d | C-6U | 290±60 | 2000 | |
HYBA-0418 | 28V0.61A | S25 | BA15s | 2C-2R | 188±30 | 1000 | US 1691 |
HYBA-M232 | 6V4.5A | G40 | ** | C-6U | (410) | 100 | **E14x18フランジ |
HYBP-20WD | 120V20W | T12 | BA15d | CC-8 | 180±30 | 3000 | |
HYBP-20WE | 120V20W | T12 | E11 | CC-8 | 180±30 | 3000 | |
HYBP-40WD | 120V40W | T12 | BA15d | CC-8 | 540±70 | 3000 | |
HYBP-40WE | 120V40W | T12 | E11 | CC-8 | 540±70 | 3000 | |
HYBP-60WD | 120V60W | T12 | BA15d | CC-8 | 960±100 | 3000 | |
HYBP-60WE | 120V60W | T12 | E11 | CC-8 | 960±100 | 3000 |
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
用途例
- マリンランプ
- 照明
- シグナル