捕虫器用蛍光ランプ
捕虫器用蛍光ランプは、多くの昆虫が好む365nmの紫外線(UV-A)を効率よく発生させ、昆虫を誘引し捕獲するために設計された特殊な蛍光ランプです。食品工場、レストラン、倉庫などで衛生管理を目的に広く使用されます。効率的に虫を捕えることができるのが特徴です。
特長
PHLIPS(フィリップス) BLランプ
- 紫外線維持率 80%以上。ランプガラスに特殊なコーティングを施しており、寿命末期まで紫外線出力が、他社製品に比べ、あまり衰えません。
- 長寿命ランプ寿命が2倍以上伸びたフィリップスマスタシリズBLランプ(15W以上)
- 飛散防止ランプ:防爆が必要な施設向けに飛散防止のコーティングを施したSecuraシリーズランプ(15W以上)
- 片口金4ピン、2ピンタイプPL-S、PL-Lランプシリーズ
仕様
PHILIPS(フィリップス) BLランプ
型名 | タイプ | 電力(W) | 管長(mm) | 管径タイプ | 口金 | 電流(A) | UVA(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actinic BL TL4W/10 | 通常 BL ランプ | 4 | 135.9 | T5 | G5 | 0.17 | 0.6 |
Actinic BL TL6W/10 | 通常 BL ランプ | 6 | 212.1 | T5 | G5 | 0.16 | 1.3 |
Actinic BL TL8W/10 | 通常 BL ランプ | 8 | 288.3 | T5 | G5 | 0.15 | 1.7 |
Actinic BL TL 11W/10 | 通常 BL ランプ | 11 | 212.1 | T5 | G5 | 0.41 | 2 |
Actinic BL TL 15W/10 | 通常 BL ランプ | 15 | 288.3 | T5 | G5 | 0.35 | 3.3 |
Actinic BL TL-D 15W/10 | 通常 BL ランプ | 15 | 437 4 | T8 | G13 | 0 34 | 3.9 |
Actinic BL TL-D 18W/10 | 通常 BL ランプ | 18 | 589.8 | T8 | G13 | 0.36 | 5.2 |
Actinic BL TL-DK 36W/10 | 通常 BL ランプ | 36 | 589.8 | T8 | G13 | 0.85 | 9.4 |
Master Actinic BL TL-D 15W/10 | 超長寿命 タイプ | 15 | 437.4 | T8 | G13 | 0.34 | 3.9 |
Master Actinic BL TL-D 18W/10 | 超長寿命 タイプ | 18 | 589.8 | T8 | G13 | 0.36 | 5.2 |
Master Actinic BL TL-DK 36W/10 | 超長寿命 タイプ | 36 | 589.8 | T8 | G13 | 0.85 | 9.4 |
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura | 飛散防止 タイプ | 15 | 437.4 | T8 | G13 | 0.34 | 3.2 |
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura | 飛散防止 タイプ | 18 | 589.8 | T8 | G13 | 0.36 | 4.3 |
Actinic BL TL-DK 36W/10 Secura | 飛散防止 タイプ | 36 | 589.8 | T8 | G13 | 0.85 | 7.8 |
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
用途例
- 捕虫器
- シルクスクリーン印刷用露光機