光学用ハロゲンランプ・キセノンランプ
精密・光学・分析・医療器用に開発された特殊ランプです。ハロゲンランプは、耐熱に優れており、ハロゲンサイクルによる輝度減衰を抑え輝度を長時間維持することが可能です。キセノンランプは、高輝度であり高圧ガスを封入することで長寿命を実現します。
小型から車用ランプと幅広く揃えております。
特長
ハロゲンランプ
- ハロゲンサイクルによりバルブ壁の黒化が生じにくく、安定した光出力と寿命を保ちます。
小型キセノン
- 顧客のニーズに合った設計を実現します。
- 主に歯科業界でOEMを行っております。
キセノンランプ
- 車載用に仕様されているランプです。
仕様
ハロゲンランプ
- T8 ~T15まで
型番 | 規格 | バルブ | 口金 | フィラメント | 全光束(lx) | 寿命(h) | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYB-034C | 6V10W | T8 | G4 | C-6 | 200±30 | 100 | FHD/ESA, OSRAM 64225 |
HYB-266C | 6V10W | T8 | G4 | C-6 | 150±20 | 300 | OSRAM 64223 |
HYB-653 | 6V10W | T8 | G4 | C-6 | 150 | 2000 | PHILIPS 6605 |
HYB-127 | 6V15W | T8 | G4 | C-6 | 300±40 | 100 | |
HYB-032D | 6V20W | T8 | G4 | C-6 | 320±50 | 2000 | |
HYB-035F | 6V20W | T8 | G4 | C-6 | 450±60 | 100 | FHE/ESB, OSRAM 64250 |
HYB-322C | 12V10W | T8 | G4 | C-6 | 140±30 | 2000 | |
HYB-044A | 12V20W | T8 | G4 | C-6 | 400±50 | 100 | |
HYB-273 | 12V20W | T8 | G4 | C-6 | 350±50 | 2000 | Osram 64258 |
HYB-509 | 12V20W | T8 | G4 | C-8 | 320±40 | 2000 | |
HYB-654 | 12V20W | T8 | G4 | C-8 | 350 | 2000 | PHILIPS 14546 |
HYB-009G | 12V20W | T8 | G4 | C-6 | 5000±700 | 50 | |
HYB-582A | 12V21W | T8 | G4 | C-6 | 380±55 | 2000 | |
HYB-593 | 12V24W | T8 | G4 | CF-6 | 450±67 | 2000 | |
HYB-396A | 12V30W | T8 | G4 | CF-6 | 750±100 | 100 | |
HYB-401 | 12V30W | T8 | G4 | C-6 | 510±60 | 2000 | |
HYB-426A | 12V30W | T8 | G4 | C-6 | 800±90 | 50 | |
HYB-133B | 12V35W | T8 | G4 | C-6 | 550±55 | 3000 | |
HYB-020E | 24V20W | T8 | G4 | CC-6 | 300±50 | 1000 | |
HYB-201 | 24V20W | T8 | G4 | CC-6 | 300±50 | 5000 | |
HYB-411A | 6V10W | T8 | PG22 | C-6 | 150±25 | 300 | OSRAM64222 |
HYB-406C | 6V20W | T8 | PG22 | C-6 | 500±50 | 100 | OSRAM 64251 |
HYB-120B | 12V20W | T8 | G4 | C-6 | 320±40 | 2000 | OSRAM 64425 |
HYB-068A | 12V50W | T10 | G6.35 | CF-6 | 1400 | 50 | BRL, OSRAM 64610 |
HYB-207D | 24V50W | T10 | G8 | CF-6 | 1200 | 200 | B101028 DKK 24V 50W |
HYB-552 | 24V75W | T10 | G8 | CF-6 | 1750±240 | 100 | B401029 DKK 24V 75W |
HYB-069B | 12V100W | T10 | GY6.35 | CF-6 | 3000±300 | 50 | FCR, OSRAM 64625 |
HYB-374A | 12V100W | T10 | GY6.35 | CF-6 | 2200±200 | 2000 | EVA |
HYB-523 | 24V100W | T10 | G8 | CF-6 | 2700±270 | 100 | B501132 DKK 24V 100W |
HYB-629 | 12V20W | T10 | GY9.5 | C-6 | 300 | 2000 | |
HYB-671 | 12V50W | T10 | GY9.5 | C-6 | 900 | 2000 | |
HYB-259A | 23V50W | T10 | G6.35 | CC-8 | 1100±130 | 700 | H015282 |
HYB-167A | 23V40W | T10 | G6.35 | CC-6 | 800±100 | 1000 | H018769 |
HYB-192C | 23V50W | T10 | G6.35 | CC-6 | 950±115 | 1000 | H018566 |
HYB-484 | 12V50W | T10 | G6.35 | CF-6 | 1400±140 | 50 | BRL |
HYB-495 | 22V220W | T13 | GY9.5 | CC-6 | 7000 | 300 | P129362-228 |
HYB-491 | 22.8V250W | T13 | G6.35 | CF-6 | 7300±730 | 350 | CZ907-22 |
HYB-502 | 23V150W | T13 | G6.35 | CF-6 | 5000±500 | 50 | CZ908-22 |
HYB-012A | 24V150W | T13 | G6.35 | CF-6 | 5000±700 | 50 | FCS |
HYB-199A | 24V250W | T13 | G6.35 | CF-6 | 8400±840 | 300 | EVC, OSRAM 64657 |
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
小型キセノン
- T3.8 ~ T5mm レンズタイプの製造も可能
- ご要望に応じて、ベースや電線加工も可能
キセノンランプ
- アルゴンガス、キセノンガスのアンカー球やウエッジベース球
型番 | 規格 | バルブ | 口金 | フィラメント | 金光束(Lm) | 寿命 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH38K1 | 3V0.74A | TL3.8 | ** | C-6U | 82 | 70 | ハンドピース用KAVOタイプ |
HH38Y1 | 3V0.74A | TL3.8 | ** | C-6U | 82 | 70 | ハンドピース用ヨシダタイプ |
TXC38S-301 | 3.5V0.74A | TL3.8 | WT | C-6U | 82 | 70 | |
TXC38H-306 | 3.4V1.1A | TL3.8 | WT | C-6U | 110 | 50 | |
TXC38H-601 | 6V0.5A | T3.8 | WT | C-2R | 102 | 120 | |
※小型キセノンは、カスタム品が多数ございます。お問い合わせ下さい。 | |||||||
HYBXE-0034 | 6V0.9A | G17 | E10 | C-2R | MIN. 62 | 500 | |
HYBXE-112 | 12V0.27A | T10 | WB | C-2R | 37.7±7.5 | 1000 | |
HYBXE-0027 | 12V3W | T10 | WB | C-2V | 22±4.4 | 20000 | |
HYBXE-0001 | 12V5W | T10 | WB | C-2V | 33±6.6 | 8000 | |
HYBXE-1250X | 12V5W | T10 | WB | C-2V | 55.3±11.1 | 1000 | |
HYBXE-0015 | 12V7W | T10 | WB | C-2V | 56.5±11.3 | 8000 | |
HYBXE-0066 | 12V10W | T10 | WB | C-2V | -126 | 2000 | |
HYBXE-0097 | 24V5W | T10 | WB | C-2V | -37.7 | 10000 | |
HYBXE-0017 | 12V18W | T10 | WB | C-2R | -264 | 10000 | |
※上記他、ウィンカー用ランプがございます。詳細はお問い合わせ下さい。 |
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。