冷陰極蛍光ランプ (CCFL)
冷陰極蛍光ランプは、殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線(UV-C)を効率よく発生させるランプです。超小型、高出力を実現し、様々な分野での応用が可能になりました。U字管形状などの加工も可能です。オゾン生成タイプとオゾンレスタイプの2種類のラインナップがあります。
特長
冷陰極紫外線ランプ
- オゾン生成タイプとオゾンレスタイプの2種類
- 管径φ4.5mm、φ6.0mm
超小型冷陰極紫外線ランプ
- 極細 管径φ3mm、長さMAX 150mm
- 254nmの波長を効率よく放射しオゾンレス
仕様(抜粋)
直管型冷陰極UVランプ
型名 | ベース形状 | 電流(mA rms) | 電圧(V rms) | 電力(W) | 紫外線照度 (μW/cm2/10cm) | オゾン量(mg/hrs) | 平均寿命(hrs) | 有効発光長(mm) | 管長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCG60-107S | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2.0 | 30,000 | 48 | 114 |
TCG60-107L | リード線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2.0 | 30,000 | 48 | – |
TCG60-107ZS | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | – | 30,000 | 48 | 114 |
TCG60-107ZL | リード線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | – | 30,000 | 48 | – |
TCG60-200S | R7s | 20 | 300 | 6.0 | 300 | 5.0 | 30,000 | 140 | 207 |
TCG60-200L | リード線 | 20 | 300 | 6.0 | 300 | 5.0 | 30,000 | 140 | – |
TCG60-200ZS | R7s | 20 | 300 | 6.0 | 300 | – | 30,000 | 140 | 207 |
TCG60-200ZL | リード線 | 20 | 300 | 6.0 | 300 | – | 30,000 | 140 | – |
TCG60-300S | R7s | 20 | 350 | 7.0 | 350 | 10.0 | 30,000 | 240 | 307 |
TCG60-300L | リード線 | 20 | 350 | 7.0 | 350 | 10.0 | 30,000 | 240 | – |
TCG60-300ZS | R7s | 20 | 350 | 7.0 | 350 | – | 30,000 | 240 | 307 |
TCG60-300ZL | R7s | 20 | 350 | 7.0 | 350 | – | 30,000 | 240 | – |
TCG60-400S | R7s | 20 | 400 | 8.0 | 450 | 16.0 | 30,000 | 340 | 407 |
TCG60-400L | リード線 | 20 | 400 | 8.0 | 450 | 16.0 | 30,000 | 340 | – |
TCG60-400ZS | R7s | 20 | 400 | 8.0 | 450 | – | 30,000 | 340 | 407 |
TCG60-400ZL | リード線 | 20 | 400 | 8.0 | 450 | – | 30,000 | 340 | – |
- S:R7s, L:リード線, Z: オゾンフリー
- 適用インバータ HAC-012V2010
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
用途例
- 分析機器
- 空気殺菌
- 光触媒
- 小型殺菌装置